品牌名称: 杭叉
规格型号: 1.3吨锂电池三支点叉车
额定荷载(kg): 1300
整机重量(T): /
品牌名称 |
规格型号 |
额定荷载(kg) |
整机重量(T) |
最大起升速度(mm/s) |
最大爬坡能力(%) |
整机长度(mm) |
整机宽度(mm) |
整机高度(mm) |
杭叉 | 合力 | 杭叉 | 合力 | 杭叉 | 合力 |
1.3吨锂电池三支点叉车 | CPDSR15 | 3.5吨蓄电池叉车 | CPD40 | 5吨蓄电池叉车 | CPD85 |
1300 | 1500 | 3500 | 4000 | 5000 | 8500 |
/ | / | 5300 | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
1795 | 1720 | / | 2920 | 2927 | 3580 |
1086 | 1075 | 1302 | 1350 | 1440 | 2116 |
/ | / | 2100 | / | / | / |
广泛应用于车站、港口、机场、工厂车间、仓库的货物搬运等场景
400-805-8558