品牌名称: 徐工
规格型号: XE75GA
整机重量(T): 7.7
斗容(m³): 0.33
品牌名称 |
规格型号 |
整机重量(T) |
斗容(m³) |
最大挖掘高度(mm) |
最大挖掘深度(mm) |
最大挖掘半径(mm) |
最小回转半径(mm) |
发动机排量(L) |
爬坡能力(%) |
整机尺寸(mm) |
临工 | 山推 | 柳工 | 三一重工 | 徐工 | 临工 | 山推 | 柳工 | 三一重工 | 徐工 | 临工 | 柳工 | 临工 | 徐工 | 三一重工 | 柳工 | 三一重工 | 山推 | 三一重工 | 柳工 | 山推 | 徐工 |
ER616F | SE17SR-10 | 9017F ZTSG4 | SY16C | XE26U | E655H(国四) | SE60-10W | 906FG4MAX | SY75C(国四) | XE75GA | E6135H(国四) | 913E G4 | E6205H(国四) | XE205GH | SY205DPC | 922FG4 | SY235H HOPE | SE260LC-10W | SY375H(国四) | 938EHDG4 | SE390LC-10W | XE600GK |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7.7 | 13 | 13.5 | 21 | 21.8 | 22 | 22 | 23 | 25.5 | 38 | 39 | 39 | 55 |
0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.3 | 0.33 | 0.5 | 0.55 | 0.95 | 1.2 | 0.93 | 1.2 | 1.35 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.93 | 3.6 |
/ | 3535 | 3510 | / | / | / | 5710 | 5700 | / | / | / | 8760 | / | / | 9600 | 9740 | 9470 | 10180 | / | 10240 | 10150 | / |
2290 | 7025 | 2395 | / | / | 3800 | 3780 | 3850 | / | / | 5530 | 5470 | 6730 | / | 6600 | 6700 | 6450 | 6864 | / | 7340 | 7025 | / |
3910 | / | 4040 | / | 4750 | 6130 | / | 6185 | / | 6260 | 8330 | 8300 | 9940 | 9920 | / | 9870 | / | / | / | 11100 | / | 11622 |
/ | / | / | / | / | / | 2435 | / | / | / | / | / | / | / | 7680 | / | 3662 | 3276 | / | / | 4430 | / |
/ | 0.9 | / | 0.9 | / | / | 3.17 | / | 2.179 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.8 | 7.79 | / | 9.5 | / |
/ | 58 | 30 | 58 | / | / | 70 | 35 | 70 | / | / | 35 | / | / | 70 | 35 | 70 | 70 | 35 | 35 | 70 | / |
/ | 3575 | / | / | / | / | 5870 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10030 | / | / | 11380 | / |
广泛应用于桥梁建造维护,轨道交通建造,大型场馆建造,建筑物拆除,地下管廊/管线施工
400-805-8558