品牌名称: 徐工
规格型号: XCA100
臂节数量:
最大额定起重量(T): 100
品牌名称 |
规格型号 |
臂节数量 |
最大额定起重量(T) |
最大起重力矩(kN.m) |
最小工作幅度(m) |
主臂长度(m) |
基本臂最大起升高度(m) |
最长主臂+副臂长度(m) |
主卷扬单绳最大速度(m) |
最长主臂长度(m) |
起重臂全伸时间(s) |
起重臂全起时间(s) |
起重臂全落时间(s) |
副卷扬单绳最大速度(m/min) |
支腿跨距(横向×纵向)(m) |
最长主臂最大起升高度(m) |
最长主臂+副臂最大起升高度(m) |
整机尺寸(mm) |
基本臂长度(m) |
主臂仰角(°) |
整机重量 |
徐工 | 徐工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 |
XCA100 | XCA130L7 | ZAT1300V753 | SAC2200C8-8 | ZAT5000V753 | SAC5000C8-8 |
/ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
100 | 130 | 130 | 220 | 500 | 500 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 3 | / | 3 |
/ | / | 13.5 | 14.9 | / | 16.4 |
60 | / | 74 | / | 88.1 | / |
88 | 104.6 | / | 118 | / | 138.5 |
/ | / | 135 | 120 | 130 | 130 |
60.6 | 14 | / | 88 | / | 95 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | 120 | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
400-805-8558