品牌名称: 三一重工
规格型号: SPK8500
最大额定起重量(T): 3.3
臂节数量(节):
品牌名称 |
规格型号 |
最大额定起重量(T) |
臂节数量(节) |
车厢长度(m) |
最大起重力矩(kN.m) |
最大起升高度(m) |
最大作业幅度(m) |
支腿跨距(m) |
整机重量(精确)(kg) |
整机尺寸(mm) |
回转角度(°) |
变幅角度(°) |
三一重工 | 徐工 | 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | 徐工 | 中联重科 | 三一重工 |
SPK8500 | GSQS200-4 | SPS20000 | ZLC2000T3.2 | SPS30000 | ZLC3000T3 | KSQS300-4 | ZLC4000T4 | SPK61502 |
3.3 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 21.5 |
/ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
74.48 | 200 | 200 | 220 | 300 | 330 | 300 | 500 | 561.54 |
/ | 16.7 | 16.1 | 14 | 16.5 | 16 | / | 23 | / |
/ | 15 | 14 | 12.5 | 14.4 | 14.5 | / | 21.5 | / |
5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.28 | 2.22-8 | 7.4 |
3300 | / | 3820 | 3520 | 4200 | 4230 | / | 6800 | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | / | / |
400-805-8558