品牌名称: 星邦
规格型号: GTBZ20
动力类型: 柴动
额定荷载(kg): 250/480
品牌名称 |
规格型号 |
动力类型 |
额定荷载(kg) |
最大平台高度(m) |
最大作业高度(m) |
最大作业幅度(+0.6m;不受限/受限) |
整机重量(T) |
转台回转角度(°) |
整机尺寸(mm) |
最小转弯半径(内轮/外轮)(m) |
工作时允许倾角(°) |
平台回转角度(°) |
最大爬坡能力(%) |
平台尺寸 |
平台延伸长度(mm) |
JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | JLG | Genie | 临工 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 徐工 | 徐工 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 鼎力 | 鼎力 | JLG | JLG | Genie | JLG | 鼎力 | 临工 | 星邦 | 徐工 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 鼎力 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 徐工 | JLG | 中联 | JLG | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 徐工 | 中联 | JLG | 星邦 | 徐工 | JLG | 徐工 | JLG |
18RS | 18RSJ | 600S | E600J | E600JP | GTBZ18J | TB18EJ PLUS | TB18EJ PLUS-LI | TB18J PLUS | 660SJ | S65 | T20J | GTBZ20 | TB20EJ PLUS | TB20EJ PLUS-LI | TB20J PLUS | XGS22 | XGS24 | TB22J PLUS | TB22EJ PLUS-LI | TB22EJ PLUS | GTBZ22J | GTBZ24S | BT24RT | 24RS | 800S | S80 | 860SJ | GTBZ28SI | T26J | GTBZ26 | XGS28 | TB26J PLUS | TB26EJ PLUS-LI | TB26EJ PLUS | BT30RT | GTBZ28J | TB28EJ PLUS | TB28EJ PLUS-LI | TB28J PLUS | GTBZ32J | TB32EJN PLUS-LI | TB32J PLUS | TB32JN PLUS | XGS34 | 1100SJ | ZT34J | 1200SJP | GTBZ36 | GTBZ38J | TB38J PLUS | XGS40 | ZT38J | 1350SJP | GTBZ42J | XGS43 | 1500SJ | XGS58 | 1850SJ |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 柴动 | 电动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 电动 | 电动 | 柴动 | / | 柴动 | 柴动 | 柴动 | / | 柴动 | / | / | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 电动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 电动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 |
227 | 227 | 227/454 | 227 | 227 | 250 | 454 | 454 | 300/454 | 250/340 | / | / | 250/480 | 300/454 | 300/454 | 300/454 | 300/460 | 230/340 | 300/454 | 300/454 | 300/454 | 250 | / | 300/454 | 227 | 227/454 | / | 227/340 | / | / | 250/480 | 230/340 | 300/454 | 300/454 | 300/454 | 300/454 | 250 | 300/454 | 300/454 | 300/454 | 250 | 300/454 | 300/454 | 300/454 | 230/340 | 250 | 300/454 | 227/454 | 340/480 | 250 | 300/454 | 230/340 | 300/454 | 227/454 | 250/480 | 230/450 | 227/454 | 230/450 | 227/454 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 42 | 42 | 45 | 56 | 56 |
/ | / | / | / | / | 20 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 22.02 | / | / | 22.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | / | 24.8 | / | / | / | 28.21 | / | / | 27.8 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 30.3 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 34 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 35.5 | 36 | 38.58 | 38.5 | 40.4 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 43.15 | 43.6 | 43.3 | 47.7 | 58.6 | 58.56 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | / | 24.4 | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
355非连续 | 355非连续 | 360连续 | 400非连续 | 400非连续 | / | / | / | 360连续 | 360连续 | / | / | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | / | / | 360连续 | 355非连续 | 360连续 | / | 360连续 | / | / | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | / | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 |
9400×2490×2510 | 11600×2490×2510 | 8510×2480×2570 | 9370×2410×2540 | 10160×2410×2540 | 9330× 2280×2430 | 9670×2420×2560 | 9670×2420×2560 | 9670×2420×2560 | 10790×2480×2490 | / | / | 9570×2490×2840 | 9990×2490×2790 | 9990×2490×2790 | 9990×2490×2790 | 10040×2490×2460 | 8150×2490×2800 | 10680×2490×2810 | 10680×2490×2810 | 10680×2490×2810 | 11200×2490×2840 | / | 10250×2500×2870(收拢状态) | 11850×2490×2760 | 11350×2490×3020 | / | 12190×2490×3050 | / | / | 11540×2490×2880 | 12100×2490×3050 | 12500×2490×2880 | 12500×2490×2880 | 12500×2490×2880 | 12250×2500×2870(收拢状态) | 13200×2490×2880 | 12500×2490×2880 | 12500×2490×2880 | 12500×2490×2880 | 14200×2490×3080 | 12760×2490×2880 | 14300×2490×3100 | 12760×2490×2880 | 12700×2490×3070 | 15900×2600×3000 | 13500×2490×3000 | 10640×2490×3050 | 12500×2490×3080 | 14200×2490×3080 | 13800×2490×3100 | 14060×2490×3000 | 12260×2490×3000 | 11860×2490×3050 | 14960×2490×3150 | 12000×2490×3050 | 13110×2490×3050 | 14600×2490×3070 | 14570×2490×3050 |
3.5/6.5 | 3.5/6.5 | 2.23/5.36(2轮转向)、1.41/2.89(4轮转向) | 1.22/4.67 | 1.22/4.67 | / | / | / | 2.4/4.86 | 2.92/5.96(2轮驱动)、1.61 /3.87(4轮驱动) | / | / | / | 2.4/5.55 | 2.4/5.55 | 2.4/5.55 | / | 3.3/6 | 2.4/5.55 | 2.4/5.55 | 2.4/5.55 | / | / | 1.87/3.22 | 3.9/6.9 | 3.66/6.86 | / | 3.66/6.86 | / | / | / | 3.6/6.7 | 3.65/6.91 | 3.65/6.91 | 3.65/6.91 | 1.87/3.22 | / | 3.65/6.91 | 3.65/6.91 | 3.65/6.91 | / | 3.65/6.91 | 2.56/5.57 | 3.65/6.91 | 4.4/6.8(收桥)、2.4/5.8(扩桥) | 3.1/7.5 | 7.7/10.8(收)、3.3/8.2(伸) | 4.39/6.86(轴收缩)、2.44/5.89(轴伸出) | / | / | 2.56/5.57 | / | 7.7/10.8(收)、3.3.8.2(伸) | 4.39/6.86(轴收缩)、2.44/5.89(轴伸出) | / | 4.4/6.8(收桥)、2.4/5.8(扩桥) | 4.39/6.86(轴收缩)、2.44/5.89(轴伸出) | 7.6/9.5(收桥)、2.8/6.6(扩桥) | 7.12/9.52(轴收缩)、2.3/6.6(轴伸出) |
5 | 5 | / | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | / | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / | 5 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | 5 | / | / | / | / |
145 | 145 | 160 | 180 | 180 | / | / | / | 160 | 180液压 | / | / | / | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | / | / | 180 | 145 | 180 | / | 180液压 | / | / | / | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | / | 160 | 160 | 160 | / | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | / | 180 | / | / | 160 | 160 | / | 180 | / | 160 | 180 | 160 | 173 |
0.45 | 0.45 | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 45%(4轮驱动) | / | / | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 45%(配重端向上)、30%(配重端向下) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | / | 0.45 | 0.45 | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | / | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | / | / | 0.45 | 40%(配重端向上)、30%(配重端向下) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 45%(配重端向上)、45%(配重端向下) | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 40%(配重端向上)、30%(配重端向下) | 0.4 | 45%(配重端向上)、30%(配重端向下) | 0.4 |
2270×760 | 2270×760 | 2440×910 | 1830×760 | 1830×760 | 1830×850×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910 | / | / | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2400×900 | 2400×900×1150 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | / | 2440×910 | 2270×760 | / | / | 2440×910 | / | / | 2440×910×1100 | 2400×900×1150 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2400×900×1150 | 2300×760 | 2440×910 | 2440×910 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 2400×900 | 2440×910 | 2440×910 | 2440×910×1100 | 2400×900×1150 | 2440×910 | 2400×900×1150 | 2440×910 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
广泛应用于厂房建造、安装、维护,桥梁建造维护,机场火车站建造维护、大型商场建造维护等场景。
400-805-8558