品牌名称: Genie
规格型号: Z4525RT
动力类型:
额定荷载(kg):
品牌名称 |
规格型号 |
动力类型 |
额定荷载(kg) |
最大平台高度(m) |
最大作业高度(m) |
整机重量(T) |
平台尺寸(mm) |
最小转弯半径(内轮/外轮)(m) |
平台延伸长度(mm) |
工作时允许倾角(°) |
最大爬坡能力(%) |
转台回转角度(°) |
整机尺寸(mm) |
最大作业幅度(m) |
平台回转角度(°) |
JLG | Haulotte | Haulotte | Haulotte | JLG | 鼎力 | Genie | Genie | 临工 | 临工 | 星邦 | 星邦 | 徐工 | 中联重科 | 徐工 | 星邦 | 星邦 | JLG | 临工 | 星邦 | 星邦 | 鼎力 | 鼎力 | JLG | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 徐工 | 徐工 | 星邦 | 徐工 | JLG | 星邦 |
450AJ | HA15IP | HA16RTJ | HA16RTJPRO | E450AJ | GTBZ16AE | Z4525RT | Z45JRT | A14J | A14JE | GTZZ14EJ | GTZZ14EJ-LI | XGA16 | ZA14J | XGA16AC | GTZZ15 | GTZZ15J | 520AJ | AR16J | GTZZ16EJ | GTZZ16EJ-LI | GTBZ18A | BA20ERT | 600AJ | AB18EJ | AB18EJ-LI | GTZZ18J | XGA20 | XGA20AC | AB22EJ PLUS | XGA26 | 800AJ | GTZZ25J |
柴动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | / | / | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 | / | 柴动 | 柴动 | 柴动 | 电动 | / | / | 电动 | 柴动 | 电动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 电动 | 电动 | 柴动 | 柴动 | 柴动 |
249.5 | 230 | 230 | 230 | 249.5 | / | / | / | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 227 | / | / | 250 | 230 | 230 | / | / | 230 | 227 | 230 | 230 | 250 | 230 | 256/350 | 230/340 | 230 | 227/- | 230 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 |
15.72 | 14.87 | 16 | 16 | 15.72 | / | / | / | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | 16.05 | 15.8 | 15.8 | / | 16.7 | 18 | 17.7 | 17.7 | / | / | 20.28 | 20.47 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 23.6 | 26.38 | 26.38 | 26.6 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
760 x 1800 | / | / | / | 760 x 1520 | / | / | / | 1830×760 | 1830×760 | 1450×850×1100 | 1450×850×1100 | 1830×760×1150 | 1830×760 | 1400×700×1150 | / | 1830×850×1100 | 1830×760 | 1830×760 | / | / | / | 1830×790 | 2440×910 | 2440×910×1100 | 2440×910×1100 | 1830×850×1100 | 1830×760 | 18030×760 | 2440×910×1100 | 2440×900×1150 | 2440×910 | 2440×910×1100 |
2.06/4.78 | / | / | / | 0.61/3.15 | / | / | / | 1.83/4.1 | 1.83/4.1 | / | / | 2/4.5 | 2.06/4.78 | 1.1/3.3 | / | / | 2.06/4.78 | 1.94/4.41 | / | / | / | 1.56/2.57 | 3.48/5.38(2轮驱动)、1.68 /3.56(4轮驱动) | 2.4/5.55 | 2.4/5.55 | / | 6 | 5 | 2.4/5.55 | 3.92/6.7(两转)、2.4/4.2(四转) | 3.8/6.02(2轮驱动)、1.83 /3.53(4轮驱动) | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | / | / | / | / | 5 | / | / | 5 | / | / | 5 | / | 5 | 5 | 5 | / | / | 5 | / | / | 5 |
0.45 | / | 0.4 | 0.4 | 0.3 | / | / | / | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 45%(配重端向上)、25%(配重端向下) | 0.45 | 30%(配重端向上)、20%(配重端向下) | / | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.3 | / | / | 0.3 | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 45%(配重端向下) | 30%(2轮驱动)、45%(4轮驱动) | 0.45 |
355非连续 | / | / | / | 360非连续 | / | / | / | 355 | 355 | / | / | 355 | 355 | 355 | / | / | 355非连续 | 355 | / | / | / | 360连续 | 360连续 | 355 | 355 | / | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | 360连续 | / |
6570×2350×2270 | / | / | / | 6450×1750×2010 | / | / | / | 6660×1800×1980 | 6660×1800×1980 | 6000×1730×2000 | 6000×1730×2000 | 5150×2260×2130 | 6570×2300×2270 | 5170×1750×2000 | / | 7350×2260×2220 | 7770×2350×2270 | 7560×2310×2170 | 7800×1900×2000 | / | / | 8720×2290×2490 | 7830×2480×2540 | 8700×2490×2560 | 8700×2490×2560 | 8600×2280×2560 | 9080×2490×2680 | 8490×2300×2380 | 9950×2490×2680 | 9400×2490×3000 | 11130×2480×3000 | 11510×2490×3200 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | 8.41 | 8.41 | / | / | 8.22 | / | 8.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11.9 | 20.7 | / | 18.9 | / | / |
180液压 | / | / | / | 180液压 | / | / | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 180液压 | 160 | / | / | 180液压 | 160 | / | / | / | 180液压 | 180液压 | 180 | 180 | / | 160 | 160 | 180 | 180 | 180液压 | / |
广泛应用于厂房建造、安装、维护,桥梁建造维护,机场火车站建造维护、大型商场建造维护等场景。
400-805-8558