品牌名称: 徐工
规格型号: XG0607DC
额定荷载(kg): 240
动力类型: 电动
品牌名称 |
规格型号 |
额定荷载(kg) |
动力类型 |
最大平台高度 |
整机尺寸(mm) |
平台尺寸(mm) |
整机重量(T) |
延伸平台额定载荷(kg) |
工作时允许倾角 ( 前后 / 左右 )(°) |
最大作业高度(m) |
最小转弯半径(内轮/外轮)(m) |
最大爬坡能力(%) |
平台延伸长度(mm) |
徐工 | 徐工 | 徐工 | 星邦 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 鼎力 | Haulotte | Haulotte | 中联重科 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | JLG | Haulotte | Haulotte | Haulotte | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 星邦 | 临工 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 鼎力 | 中联重科 | 中联重科 | 柳工 | Genie | Genie | JLG | JLG | JLG | JLG | Haulotte | Haulotte | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 | 临工 |
XG0607DC | XG0807HD | XG0807HD-LI | GTJZ0607 | XG1012HD-LI | XG1008HD-LI | XG1008HD | 0407SE | GTJZ0407SE | GTJZ0608S | GTJZ0608S-LI | GTJZ0812-LI | GTJZ0808-LI | GTJZ0808 | GTJZ1012 | GTJZ1012-LI | SS0507 | SS0507E | SS0407E | AS0607 | AS0607E | AS0607W | S0607 | S0812 | S0808 | AS0812 | AS0808E | AS0808 | JCPT0607DCH | OPTIMUM8AC | OPTIMUN8 | ZS0607HD | JCPT0808HD | JCPT0807HD | JCPT0807HA | JCPT0807DC | JCPT0708DCH | JCPT1008HD | JCPT1012HD | ES1530L | R6 | R1932 | ES1932 | 1932R | 1930ES | OPTIMUM8AE | COMPACT10N | COMPACT10 | XG1212HD | XG1212HD-LI | XG1412HD | XG1412DC | XG1412HD-LI | XG1614HD-LI | XG1614HD | XG1612HD | GTJZ1212-LI | GTJZ1212 | GTJZ1414-LI | GTJZ1414 | GTJZ1412-LI | GTJZ1412 | S1012 | JCPT1212HA | JCPT1212HD | JCPT1412HD | JCPT1412DC | JCPT1612HDB | JCPT1612HD | JCPT1612DC | JCPD1612HDB | ZS1012HD | ZS1212HD | LSC1212DH | GS3246 | GS4047 | 3246R | R10 | R4045 | 4045R | COMPACT12 | COMPACT14 | AS1012E | AS1012 | AS1212 | AS1212E | S1212 | AS1412 | S1413 |
240 | 230 | 230 | / | 450 | 230 | 230 | 240 | 240 | 230 | 230 | 450 | 230 | 230 | 320 | 320 | / | 230 | 240 | / | / | / | 230 | 450 | 230 | / | / | / | 240 | / | 230 | 230 | 380 | 230 | 230 | 230 | / | 230 | 450 | 227 | 227 | 230 | 230 | 230 | 230 | / | 230 | 450 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 230 | 320 | 320 | 227 | 227 | 227 | 227 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | / | 200 | 320 | / | 350 | 350 | 320 | / | / | 320/230(室内/室外) | 320 | 350/250(室内/室外) | 350/250(室内/室外) | 300 | 350 | / | / | / | / | 320 | / | 320 |
电动 | 电动 | 电动 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | / | 电动 | 电动 | / | 电动 | 电动 | 电动 | / | / | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
1450×760×2020 | 1900×760×2160 | 1900×760×2160 | / | 2477×1170×2335 | 2477×810×2335 | 2477×810×2335 | 1420×760×1970 | 1420×760×1970 | 1780×760×2120 | 1780×760×2120 | 2390×1150×2350 | 2390×810×2350 | 2390×810×2350 | 2390×1150×2390 | 2390×1150×2390 | / | 1575(安装梯子)×810×2095 | 1575(安装梯子)×765×2000 | / | / | / | 1860(安装梯子)×790×2155 | 2490(安装梯子)×1180×2360 | 2440(安装梯子)×830×2280 | / | / | / | 1440(安装梯子)×760×2030(围栏未折叠) | / | 1900×790×1980 | 1850×760×2200 | 2480×810×2200(围栏未折叠) | 1860×760×2180(围栏未折叠) | 1860×760×2150 | 1860×760×2180(围栏未折叠) | / | 2480×810×2320(围栏未折叠) | 2480×1150×2320(围栏未折叠) | 1430×760×1900 | 2070×810×2020 | 1740×810×2100 | 1700×810×2100 | 1740×810×2100 | 1870×760×2020 | / | 2490×810×2180 | 2490×1200×2260 | 2477×1170×2480 | 2477×1170×2480 | 2477×1190×2610 | 2480×1190×2600 | 2477×1190×2610 | 2840×1390×2721 | 2840×1390×2721 | 2840×1250×2640 | 2390×1150×2600 | 2390×1150×2600 | 2780×1410×2600 | 2780×1410×2600 | 2760×1250×2600 | 2760×1250×2600 | 2490(安装梯子)×1180×2490 | 2480×1150×2490 | 2480×1150×1450(围栏未折叠) | 2480×1190×2590(围栏未折叠) | 2480×1190×2590(围栏未折叠) | / | 2840×1250×2590(围栏未折叠) | 2840×1190×2590(围栏未折叠) | / | 2490×1150×2530 | 2490×1150×2660 | 2490×1190×2630 | / | / | 2400×1170×2450 | 2300×1220×2410 | 2710×1143×2530 | 2710×1143×2530 | 2490×1200×2390 | 2490×1200×2500 | / | / | / | / | 2490(安装梯子)×1180×2630 | / | 2800(安装梯子)×1300×2740 |
1290×700 | 1670×740 | 1670×740 | / | 2277×1120 | 2280×810 | 2280×810 | 1340×700×1100 | 1340×700×1100 | 1640×760×1100 | 1640×760×1100 | 2250×1150×1100 | 2250×810×1100 | 2250×810×1100 | 2250×1150×1100 | 2250×1150×1100 | / | 1380×700 | 1380×700 | / | / | / | 1635×730 | 2260×1120 | 2260×790 | / | / | / | 1380×700 | / | 2590×740(延伸) | 1650×740 | 2270×810 | 1670×740 | 1670×740 | 1670×740 | / | 2270×810 | 2270×1120 | 620×1250 | 1820×680 | 1590×640 | 1590×640 | 1590×640 | 1870×760 | / | 3230×810(延伸后) | 3230×1200(延伸后) | 2280×1120 | 2280×1120 | 2280×1120 | 2275×1120 | 2280×1120 | 2640×1120 | 2640×1120 | 2640×1120 | 2250×1150×1100 | 2250×1150×1100 | 2640×810×1100 | 2640×810×1100 | 2640×810×1100 | 2640×810×1100 | 2260×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 | 2270×1120 | / | 2240×1120 | 2640×1120 | / | 2300×1120 | 2300×1120 | 2280×1150 | / | / | 2130x880 | 2150×1080 | 2430x1050 | 2430x1050 | 3230×1200(延伸后) | 3230×1200(延伸后) | / | / | / | / | 2260×1120 | / | 2640×1120 |
0.9 | 1.55 | 1.55 | / | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.88 | 0.88 | 1.526 | 1.526 | 2.49 | 1.97 | 1.97 | 2.57 | 2.57 | / | 1.032 | 0.905 | / | / | / | 1.61 | 2.33 | 2.2 | / | / | / | 0.88 | / | 1.52 | 1.425 | 2.085 | 1.435 | 1.61 | 1.415 | / | 2.14 | 2.615 | 0.878 | 1.361 | 1.521 | 1.565 | 1.521 | 1.558 | / | 2.19 | 2.33 | 3 | 3 | 3.15 | 3.1 | 3.15 | 3.68 | 3.68 | 3.35 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.364 | 3.364 | 2.995 | 3.06 | 2.945 | 2.84 | 2.88 | / | 3.13 | 3.18 | / | 2.9 | 3.18 | 3.15 | / | / | 2.454 | 1.361 | 3.175 | 3.175 | 2.47 | 3.168 | / | / | / | / | 2.97 | / | 3.5 |
100 | 115 | 115 | / | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | / | / | / | / | / | 120 | 120 | / | 120 | 120 | / | / | / | 120 | 120 | 120 | / | / | / | 100 | / | / | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | / | 113 | 113 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | / | / | / | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 113 | 113 | 113 | 113 | / | 113 | 113 | / | 113 | 113 | 120 | / | / | 120 | 115 | 113 | 113 | / | / | / | / | / | / | 120 | / | 120 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.9 | 7.8 | 7.8 | / | 10 | 10 | 10 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 12 | 12 | / | 6.7 | 5.8 | / | / | / | 7.8 | 10 | 9.8 | / | / | / | 5.6 | / | 7.77 | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | / | 10 | 10 | 6.5 | / | / | 7.8 | 7.8 | / | / | 10 | 10.15 | 12 | 12 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 13.9 | 13.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 12 | 12 | 12 | 13.8 | 13.8 | / | 15.7 | 15.7 | / | 11.8 | 13.8 | 14 | / | / | 11.75 | / | 13.97/10.8 | 13.97/10.8 | 11.98 | 13.85 | / | / | / | / | 14 | / | 15.8 |
0.4/1.55 | 0/1.75 | 0/1.75 | / | 0/2.3 | 0/2.3 | 0/2.3 | / | / | 0/1.49 | 0/1.49 | 0/2.35 | 0/2.1 | 0/2.1 | / | / | / | 1.49 | 1.46 | / | / | / | 1.7 | 2.45 | 2.2 | / | / | / | 0.4/1.55 | / | / | 0.1/1.6 | 0/2.1 | 0/1.64 | 0/1.64 | 0/1.64 | / | 0/2.1 | 0/2.2 | 0/1400 | 0.6/2.2 | 0/1.68 | 0/1.6 | 0/1.68 | 0/1.75 | / | / | / | 0/2.3 | 0/2.3 | 0/2.3 | 0/2.3 | 0/2.3 | 0/2.65 | 0/2.65 | 0/2.65 | / | / | / | / | / | / | 2.45 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | 0/2.2 | / | 0/2.65 | 0/2.65 | / | 0.1/2.2 | 0.1/2.2 | 0/2.3 | / | / | 0/2.37 | 1.22/3.18 | 0/2.54 | 0/2.54 | / | / | / | / | / | / | 2.45 | / | 2.85 |
0.25 | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | / | / | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | / | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 |
600 | 900 | 900 | / | 900 | 900 | 900 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 600 | 600 | / | / | / | 900 | 900 | 900 | / | / | / | 600 | / | / | 910 | 900 | 900 | 900 | 900 | / | 900 | 900 | 550 | 710 | 870 | 868 | 870 | 900 | / | / | / | 900 | 900 | 900 | / | 900 | 900 | 900 | 900 | / | / | / | / | / | / | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | / | 900 | 900 | / | 910 | 910 | 900 | / | / | 910 | 900 | 910 | 910 | / | / | / | / | / | / | 900 | / | 600 |
广泛应用于厂房建造、安装、维护,桥梁建造维护,机场火车站建造维护、大型商场建造维护等场景。
400-805-8558